Inhaltsübersicht
1. Die Online-Präsenz-Funktion von rankingCoach
Die Online-Präsenz-Funktion ist Teil des rankingCoach 360 Monats- oder Jahresabonnements. Wenn du diese Funktion aktivierst, trägt rankingCoach deine Unternehmensdaten automatisch in die Verzeichnisse ein, die in deinem Land verfügbar sind. Dabei werden die Informationen verwendet, die du in deiner Unternehmensübersicht im rankingCoach angegeben hast. Bevor du jedoch dein Unternehmensprofil in den Verzeichnissen veröffentlichst, solltest du deine Angaben wie Adresse, Kontakt, Beschreibung oder Medien überprüfen, um sicherzustellen, dass alles aktuell ist.
Bitte beachte zudem, dass für die Veröffentlichung deiner Unternehmensdaten die Angabe einer gültigen Telefonnummer erforderlich ist, da du sonst eine Fehlermeldung beim Veröffentlichungsprozess erhältst.
2. Verfügbare Online-Verzeichnisse nach Ländern
Wenn sich dein Unternehmen in Deutschland befindet, kannst du dein Unternehmensprofil in bis zu 60 Online-Verzeichnissen veröffentlichen. Bitte beachte, dass die Anzahl der Verzeichnisse je nach Branche abweichen kann.
acompio | Google Unternehmensprofil | Öffnungszeitenbuch |
Alexa | GoYellow | OpenTable |
Apple Maps | HERE | Ortsdienst.de |
AroundMe | HolidayCheck | Pitney Bowes |
auskunft.de | HostMe | SafeGraph |
Bing | HotFrog | ShowMeLocal |
Branchenbuch Deutschland | iGlobal | Snapchat |
Brave | Infobel | Stadtbranchenbuch |
brownbook.net | InfoIsInfo | t-online Branchen |
BRUNCH-LUNCH-DINNER | koomio.com | tellows |
Bundestelefonbuch | Krankenhaus.de | TomTom |
Cylex | MapQuest | TripAdvisor |
Das Örtliche | Mapstr | Trustpilot |
Dialo | Marktplatz Mittelstand | Tupalo |
meinestadt | we shop local | |
Finde Offen | Meinungsmeister | WhereTo |
finderr | Navmii | wogibtswas.de |
Foursquare | NDrive | Yalwa |
Gelbe Seiten | Nochoffen | Yandex |
GoLocal | Oeffnungszeiten.com | YellowMap |
Wenn sich dein Unternehmen in Österreich befindet, kannst du dein Unternehmensprofil in bis zu 43 Online-Verzeichnissen veröffentlichen. Bitte beachte, dass die Anzahl der Verzeichnisse je nach Branche abweichen kann.
Alexa | HEROLD | SafeGraph |
Apple Maps | HolidayCheck | ShowMeLocal |
AroundMe | HostMe | Snapchat |
Bing | HotFrog | Stadtbranchenbuch |
Brave | iGlobal | Telaustria |
brownbook.net | Infobel | tellows |
BRUNCH-LUNCH-DINNER | InfoIsInfo | TomTom |
Cylex | koomio.com | TripAdvisor |
MapQuest | Trustpilot | |
Finde Offen | Mapstr | Tupalo |
Foursquare | Navmii | WhereTo |
Google Unternehmensprofil | NDrive | wogibtswas.at |
GoYellow | Öffnungszeitenbuch | Yalwa |
HERE | Pitney Bowes | Yandex |
|
| YellowMap |
Wenn sich dein Unternehmen in der Schweiz befindet, kannst du dein Unternehmensprofil in bis zu 40 Online-Verzeichnissen veröffentlichen. Bitte beachte, dass die Anzahl der Verzeichnisse je nach Branche abweichen kann.
Apple Maps | HolidayCheck | Pitney Bowes |
AroundMe | HostMe | Pages 24 |
Bing | HotFrog | SafeGraph |
Brave | iGlobal | ShowMeLocal |
brownbook.net | Infobel | Snapchat |
BRUNCH-LUNCH-DINNER | InfoIsInfo | Stadtbranchenbuch |
Cylex | koomio.com | tellows |
Data Axle | local.ch/search.ch | TomTom |
MapQuest | TripAdvisor | |
Foursquare | Mapstr | Trustpilot |
Google Unternehmensprofil | Navmii | Tupalo |
Help.ch | NDrive | WhereTo |
HERE | Öffnungszeitenbuch | Yalwa |
|
| Yandex |
Bitte zögere nicht, uns zu kontaktieren, sollten hierzu noch Fragen offen sein. Wir helfen dir gerne jederzeit weiter. Verwende hierzu einfach die Chat-Funktion in unsere Anwendung oder kontaktiere uns per E-Mail an support-de@rankingcoach.com.
Du hast darüber hinaus noch Fragen zu anderen Themen? Weitere Artikel und Themen findest du hier: